| Espesor | Medidas Estándar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Milímetros | ||||
| 3/16″ | 4.76 | X | X | X | 8′ x 20′ |
| 1/4″ | 6.35 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10 | 8′ x 20′ |
| 5/16″ | 7.94 | X | X | X | 8′ x 20′ |
| 3/8″ | 9.53 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 1/2″ | 12.7 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 5/8″ | 15.88 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 3/4″ | 19.05 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 7/8″ | 22.23 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 1″ | 25.4 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 1¼″ | 31.75 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 1½″ | 38.1 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 1¾″ | 44.45 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 2″ | 50.8 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 2½″ | 63.5 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 3″ | 76.2 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 3½″ | 88.9 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 4″ | 101.6 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 4½″ | 114.3 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 5″ | 127 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 6″ | 152.4 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8′x 10′ | 8′ x 20′ |
| 7" | 177.8 | X | X | X | 8′ x 15′ |
| 8" | 203.2 | X | X | X | 6.5′ x 20′ |
| 9" | 228.6 | X | X | X | 8′ x 15′ |
| 10" | 254 | X | X | X | 8′ x 15′ |
| 11" | 279.4 | X | X | X | 8′ x 12.5′ |
| 12" | 304.8 | X | X | X | 8′ x 12′ |
| 14" | 355.6 | X | X | X | 8′ x 12′ |
Conoce las especificaciones mecánicas y químicas de nuestras placas A-36. Estas placas de acero estructural que suministramos en cortes exactos para tus requerimientos industriales.
Te invitamos a consultar la ficha técnica completa de nuestra placa de acero al carbón estructural A-36, da clic aquí.
Nuestra placa de acero A-36 es apto para uso en procesos propios de la construcción, por lo que pueden ser implementadas para proyectos de: